Tankwagen-Dichtungen - ASD Homepage

Direkt zum Seiteninhalt
Armaturen
Dichtungen
WG 2 - Tankwagen-Dichtung
2.19. Dichtungen

2.19.2. Tankwagen-Dichtung

Tankwagenkupplungsdichtungen EN 14420-6

Material:

Vu = Polyurethankautschuk (AU, Vulkollan®), beige
Ep = EPDM, schwarz
Hy = CSM (Hypalon®), grün
Pe = NBR (Perbunan), schwarz
Vi = FKM (Viton®), schwarz
Te = PTFE, weiß
Te/Vi = PTFE mit Viton®-Kern
Diese Artikelgruppe ist im aktuellen Katalog enthalten:
IT1819_0409.pdf

  »Form GSD, Lippendichtung

Für MK Innen-Ø
mm
Außen-Ø
mm
Stärke
mm
Farbe Werkstoff Artikelnummer
Stück
50 49 61,5 4,8 beige Vu 62876970 5,06
50 49 61,5 4,8 schwarz Pe 62876972 2,65
50 49 61,5 4,8 schwarz Vi 62876974 13,89
50 49 61,5 4,8 grün Hy 62876976 (L) 4,15
50 49 61,5 4,8 schwarz Ep 62879395 4,28
80 77 92 6 beige Vu 62876978 8,22
80 77 92 6 schwarz Pe 62876980 2,93
80 77 92 6 schwarz Vi 62876982 (L) 14,40
80 77 92 6 grün Hy 62876984 (L) 4,81
80 77 92 6 schwarz Ep 62879396 8,22
(L)=Lager-Artikel, Preise gültig ab 01.01.23


  »Form TWF (TWD), Flachdichtung

Für MK Innen-Ø Außen-Ø
mm
Stärke
mm
Farbe Werkstoff Artikelnummer
Stück
50 49 61,5 4,8 beige Vu 62876946 2,79
50 49 61,5 4,8 schwarz Pe 62876948 2,08
50 49 61,5 4,8 schwarz Vi 62876950 7,12
50 49 61,5 4,8 grün Hy 62876952 3,35
50 49 60,5 4,5 weiß Te 62876954 4,81
50 49 61,5 4,8 weiß Te/Vi 62879393 8,85
50 49 61,5 4,8 schwarz Ep 62876956 4,55
50 49 61,5 4,8 weiß NBR 020,200000,001 auf Anfrage
80 77 92 6 beige Vu 62876958 3,62
80 77 92 6 schwarz Pe 62876960 2,65
80 77 92 6 schwarz Vi 62876962 12,61
80 77 92 6 grün Hy 62876964 3,62
80 77 90 5,5 weiß Te 62876966 7,12
80 77 92 6 weiß Te/Vi 62879394 17,33
80 77 92 6 schwarz Ep 62876968 7,79
80 77 92 6 weiß NBR 020,300000,001 auf Anfrage
Preise gültig ab 01.01.23


  »Form TWO, Rundring-Dichtung

Für MK Innen-Ø Außen-Ø
mm
Stärke
mm
Farbe Werkstoff Artikelnummer
Stück
100 100 114 7 schwarz Pe 62876986 4,15
100 100 114 7 schwarz Vi 62876988 13,76
100 100 114 7 grün Hy 62876990 5,93
100 100 114 7 weiß Te 62876992 15,29
100 100 114 7 weiß Te/Vi 62879397 38,35
Preise gültig ab 01.01.23
© 2021 ASD Ingenieur- und Produktions GmbH
Telefon 035205 416-0 Fax 035205 154998 o. 035205 41650 Mail info(at)asd-dresden.de
Zurück zum Seiteninhalt