Armaturen
Dichtungen
2.19. Dichtungen
2.19.1. Gewindedichtung GD
Gewindedichtungen für zöllige Gewinde. |
Diese Artikelgruppe ist auszugsweise im aktuellen Katalog enthalten: IT1819_0388_0390.pdf |
»PTFE
Gewinde Zoll |
Außen-Ø mm |
Innen-Ø mm |
Dicke mm |
Artikelnummer | € Stück |
1/2" | 20 | 13 | 2 | 62877903 (L) | 1,06 |
3/4" | 26 | 19 | 2 | 62877923 (L) | 1,06 |
1" | 33 | 24 | 2 | 62877943 (L) | 1,21 |
11/4" | 42 | 33 | 2 | 62877963 (L) | 1,94 |
11/2" | 48 | 39 | 2 | 62877983 (L) | 2,08 |
2" | 60 | 49 | 2 | 62878003 (L) | 2,23 |
21/2" | 78 | 63 | 2,5 | 62878023 | 3,07 |
3" | 88 | 77 | 3 | 62878043 (L) | 3,21 |
4" | 114 | 100 | 3 | 62878063 | 4,81 |
(L)=Lager-Artikel, Preise gültig ab 01.01.23
»Polyurethankautschuk (AU)
Gewinde Zoll |
Außen-Ø mm |
Innen-Ø mm |
Dicke mm |
Artikelnummer | € Stück |
1/2" | 20 | 13 | 2 | 62877901 | 1,06 |
3/4" | 26 | 19 | 2 | 62877921 | 1,06 |
1" | 33 | 24 | 2 | 62877941 | 1,21 |
11/4" | 42 | 33 | 2 | 62877961 | 1,50 |
11/2" | 48 | 39 | 2 | 62877981 | 1,79 |
2" | 60 | 49 | 2 | 62878001 | 1,79 |
21/2" | 78 | 63 | 2,5 | 62878021 | 2,08 |
3" | 88 | 77 | 3 | 62878041 | 2,23 |
4" | 114 | 100 | 3 | 62878061 | 4,02 |
Preise gültig ab 01.01.23
»FKM (Viton®)
Gewinde Zoll |
Außen-Ø mm |
Innen-Ø mm |
Dicke mm |
Artikelnummer | € Stück |
1/2" | 20 | 13 | 2 | 62877902 | 2,23 |
3/4" | 26 | 19 | 2 | 62877922 | 2,37 |
1" | 33 | 24 | 2 | 62877942 | 2,51 |
11/4" | 42 | 33 | 2 | 62877962 | 2,93 |
11/2" | 48 | 39 | 2 | 62877982 | 3,21 |
2" | 60 | 49 | 2 | 62878002 | 4,93 |
21/2" | 78 | 63 | 2,5 | 62878022 | 6,18 |
3" | 88 | 77 | 3 | 62878042 | 9,56 |
4" | 114 | 100 | 3 | 62878062 | 17,45 |
Preise gültig ab 01.01.23
»EPDM
Gewinde Zoll |
Außen-Ø mm |
Innen-Ø mm |
Dicke mm |
Artikelnummer | € Stück |
2" | 60 | 49 | 2 | 62878005 | 2,93 |
3" | 88 | 77 | 3 | 62878045 | 4,02 |
4" | 114 | 100 | 3 | 62878065 | 5,56 |
Preise gültig ab 01.01.23
»FFKM (Kalrez 6375)
Gewinde Zoll |
Außen-Ø mm |
Innen-Ø mm |
Dicke mm |
Artikelnummer | € Stück |
1" | 33 | 24 | 2 | 010,100000,112 | 150,59 |
2" | 60 | 49 | 2 | 010,200000,112 | 161,93 |
3" | 88 | 77 | 3 | 010,300000,112 | 998,82 |
Preise gültig ab 01.01.23
»Polyamid, faserverstärkt
Gewinde Zoll |
Außen-Ø mm |
Innen-Ø mm |
Dicke mm |
Artikelnummer | € Stück |
1/2" | 20 | 13 | 2 | 62877900 | 1,06 |
3/4" | 26 | 19 | 2 | 62877920 (L) | 1,50 |
1" | 33 | 24 | 2 | 62877940 (L) | 1,79 |
11/4" | 42 | 33 | 2 | 62877960 | 2,37 |
11/2" | 48 | 39 | 2 | 62877980 | 2,79 |
2" | 60 | 49 | 2 | 62878000 | 3,62 |
(L)=Lager-Artikel, Preise gültig ab 01.01.23