Schalenstutzen FSL, Losflansch EN 1092 - ASD Homepage

Direkt zum Seiteninhalt
Armaturen
Chemie/Betankung
WG 2 - Schalenstutzen FSL, Losflansch EN 1092
2.2. Flansch-Armaturen

2.2.1. Schalenstutzen FSL, Losflansch EN 1092

Ausführung:
Schalenstutzen gemäß EN ISO 14420-2/-3/-5 (DIN 2817), Bund mit Losflansch EN 1092-1.

Betriebsdruck:

Der zulässige Betriebsdruck ist bei diesen Armaturen von der Einbindeart und
der Druckstufe des jeweiligen Flanschbildes abhängig.
Der jeweils niedrigere Wert gilt.
Einbindeseitig sind folgende Werte gültig:
- allgemein 25 bar, ab DN 100 = 6 bar
- Aluminium nicht über 16 bar, Polypropylen nicht über 10 bar

  »Edelstahl V4A - Flanschbild PN 40

DN*
mm
DN
Flansch
Werkstoff Artikelnummer
Stück
13 15 1.4571 953,013000,422 57,58
19 20 1.4571 953,019000,422 72,11
19 15 1.4571 953,019015,422 141,16
19 25 1.4571 953,019025,422 155,30
25 25 1.4571 953,025000,422 (L) 84,59
32 32 1.4571 953,032000,422 105,61
38 40 1.4571 953,038000,422 116,83
50 50 1.4571 953,050000,422 (L) 151,10
63 65 1.4571 953,063000,422 222,31
65 65 1.4571 953,065000,422 198,49
75 80 1.4571 953,075000,422 348,57
100 100 1.4571 953,100000,422 436,98
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
(L)=Lager-Artikel, Preise gültig ab 01.01.23


  »Edelstahl V4A - Flanschbild PN 16

DN*
mm
DN
Flansch
Werkstoff Artikelnummer
Stück
50 50 1.4571 953,050000,222 (L) 149,82
63 65 1.4571 953,063000,222 211,61
65 65 1.4571 953,065000,222 211,61
75 80 1.4571 953,075000,222 (L) 286,14
80 80 1.4571 953,080000,222 284,87
100 100 1.4571 953,100000,222 314,42
125 125 1.4571 953,125000,222 394,94
150 150 1.4571 953,150000,222 560,56
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
(L)=Lager-Artikel, Preise gültig ab 01.01.23


  »Edelstahl V4A - Flanschbild PN 10

DN*
mm
DN
Flansch
Werkstoff Artikelnummer
Stück
200 200 1.4571 953,200000,122 870,14
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23


  »Edelstahl V4A CF-E-CTFE-beschichtet - Flanschbild PN 40

DN*
mm
DN
Flansch
Werkstoff Artikelnummer
Stück
13 15 1.4571/CF-E-CTFE 953,013000,42206 192,12
19 20 1.4571/CF-E-CTFE 953,019000,42206 190,08
25 25 1.4571/CF-E-CTFE 953,025000,42206 202,57
32 32 1.4571/CF-E-CTFE 953,032000,42206 232,76
38 40 1.4571/CF-E-CTFE 953,038000,42206 243,72
50 50 1.4571/CF-E-CTFE 953,050000,42206 288,94
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23


  »Edelstahl V4A CF-E-CTFE-beschichtet - Flanschbild PN 16

DN*
mm
DN
Flansch
Werkstoff Artikelnummer
Stück
50 50 1.4571/CF-E-CTFE 953,050000,22206 286,01
65 65 1.4571/CF-E-CTFE 953,065000,22206 350,99
75 80 1.4571/CF-E-CTFE 953,075000,22206 434,43
100 100 1.4571/CF-E-CTFE 953,100000,22206 536,35
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23


  »Stahl, Losflansch Stahl verzinkt - Flanschbild PN 40

DN*
mm
DN
Flansch
Werkstoff Artikelnummer
Stück
13 15 St./verz. 953,013000,411 32,36
19 20 St./verz. 953,019000,411 35,93
25 25 St./verz. 953,025000,411 46,88
32 32 St./verz. 953,032000,411 52,74
38 40 St./verz. 953,038000,411 56,69
40 40 St./verz. 953,040000,411 56,69
50 50 St./verz. 953,050000,411 69,56
63 65 St./verz. 953,063000,411 96,06
65 65 St./verz. 953,065000,411 96,06
75 80 St./verz. 953,075000,411 103,96
80 80 St./verz. 953,080000,411 103,96
100 100 St./verz. 953,100000,411 130,84
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23


  »Stahl, Losflansch Stahl verzinkt - Flanschbild PN 16

DN*
mm
DN
Flansch
Werkstoff Artikelnummer
Stück
50 50 St./verz. 953,050000,211 62,17
63 65 St./verz. 953,063000,211 92,87
65 65 St./verz. 953,065000,211 92,87
75 80 St./verz. 953,075000,211 96,95
80 80 St./verz. 953,080000,211 96,95
100 100 St./verz. 953,100000,211 119,12
102 100 St./verz. 953,102000,211 124,34
125 125 St./verz. 953,125000,211 138,10
150 150 St./verz. 953,150000,211 182,69
152 150 St./verz. 953,152000,211 182,69
200 200 St./verz. 953,200000,211 296,97
203 200 St./verz. 953,203000,211 296,97
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23


  »Edelstahl, Losflansch Stahl verzinkt - Flanschbild PN 10

DN*
mm
DN
Flansch
Werkstoff Artikelnummer
Stück
200 200 St./verz. 953,200000,111 296,97
203 200 St./verz. 953,203000,111 296,97
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23


  »Polypropylen - Flanschbild PN 10

DN*
mm
DN
Flansch
Werkstoff Artikelnummer
Stück
25 25 PP 953,025000,155 66,12
32 32 PP 953,032000,155 81,92
38 40 PP 953,038000,155 92,75
38 40 PP 953,040000,155 100,77
50 50 PP 953,050000,155 101,16
65 65 PP 953,065000,155 124,34
75 80 PP 953,075000,155 176,45
80 80 PP 953,080000,155 176,45
100 100 PP 953,100000,155 212,25
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23


  »Polypropylen, Losflansch Stahl verzinkt - Flanschbild PN 10

DN*
mm
DN
Flansch
Werkstoff Artikelnummer
Stück
25 25 PP/St 953,025000,151 56,31
32 32 PP/St 953,032000,151 69,05
38 40 PP/St 953,038000,151 75,17
40 40 PP/St 953,040000,151 82,94
50 50 PP/St 953,050000,151 77,46
65 65 PP/St 953,065000,151 108,04
75 80 PP/St 953,075000,151 138,74
80 80 PP/St 953,080000,151 140,90
100 100 PP/St 953,100000,151 169,44
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23
© 2021 ASD Ingenieur- und Produktions GmbH
Telefon 035205 416-0 Fax 035205 154998 o. 035205 41650 Mail info(at)asd-dresden.de
Zurück zum Seiteninhalt