Schalenstutzen FSL, Festflansch ASA - ASD Homepage

Direkt zum Seiteninhalt
Armaturen
Chemie/Betankung
WG 2 - Schalenstutzen FSL, Festflansch ASA
2.2. Flansch-Armaturen

2.2.6. Schalenstutzen FSL, Festflansch ASA

Ausführung
Schalenstutzen gemäß EN ISO 14420-2/-3/-5 (DIN 2817), Festflansch ASA

Betriebsdruck:

Bei diesen Flanschen wird der nominale Druck nicht bei Umgebungstemperatur angegeben.
Wir definieren standardmäßig bei 150 PSI PN 16 bar, bei 300 PSI PN 25 bar.
Bei Bedarf kann hier immer der einbindeseitige Druck verwendet werden.
Folgende Werte sind gültig:
- allgemein 25 bar, ab DN 100 = 6 bar
- Aluminium nicht über 16 bar, Polypropylen nicht über 10 bar

  »Edelstahl V4A - ASME 150 PSI

DN*
mm
DN
Flansch
Werkstoff Artikelnummer
Stück
13 13 1.4571/1.4404 974,013000,220 53,76
19 19 1.4571/1.4404 974,019000,220 62,04
25 25 1.4571/1.4404 974,025000,220 74,02
32 32 1.4571/1.4404 974,032000,220 88,29
38 38 1.4571/1.4404 974,038000,220 90,20
50 50 1.4571/1.4404 974,050000,220 126,89
65 65 1.4571/1.4404 974,065000,220 210,08
75 75 1.4571/1.4404 974,075000,220 226,77
80 75 1.4571/1.4404 974,080000,220 314,81
100 100 1.4571/1.4404 974,100000,220 317,86
125 125 1.4571/1.4404 974,125000,220 397,74
150 150 1.4571/1.4404 974,150000,220 554,19
200 200 1.4571/1.4404 974,200000,220 838,29
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23


  »Stahl verzinkt - ASME 150 PSI

DN*
mm
DN
Flansch
Werkstoff Artikelnummer
Stück
13 13 St verz. 974,013000,210 33,76
19 19 St verz. 974,019000,210 34,02
25 25 St verz. 974,025000,210 40,26
32 32 St verz. 974,032000,210 46,88
38 38 St verz. 974,038000,210 55,80
50 50 St verz. 974,050000,210 58,99
65 65 St verz. 974,065000,210 100,77
75 75 St verz. 974,075000,210 107,65
80 75 St verz. 974,080000,210 107,91
100 100 St verz. 62876094 141,29
125 125 St verz. 974,125000,210 157,72
150 150 St verz. 974,150000,210 241,81
152 150 St verz. 974,152000,210 253,02
200 200 St verz. 974,200000,210 353,79
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23


  »Stahl verzinkt - ASME 300 PSI

DN*
mm
DN
Flansch
Werkstoff Artikelnummer
Stück
25 25 St verz. 974,025000,410 45,86
38 38 St verz. 974,038000,410 67,39
50 50 St verz. 974,050000,410 76,44
65 65 St verz. 974,065000,410 105,61
75 75 St verz. 974,075000,410 127,91
100 100 St verz. 974,100000,410 166,38
125 125 St verz. 974,125000,410 234,54
150 150 St verz. 974,150000,410 323,85
200 200 St verz. 974,200000,410 419,15
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23
© 2021 ASD Ingenieur- und Produktions GmbH
Telefon 035205 416-0 Fax 035205 154998 o. 035205 41650 Mail info(at)asd-dresden.de
Zurück zum Seiteninhalt