Armaturen
Chemie/Betankung
2.3. Hebelarmkupplungen EN ISO 14420-7 (2828)
2.3.8. Typ CC, Mutterteil mit Schlauchtülle, für Schaleneinband
Einerseits Schalenstutzen nach EN14420-2 zum Einband mit Klemmschalen, andererseits Hebelarmkupplung Mutterteil nach EN14420-7. Betriebsdruck: 16 bar, für PP 6 bar |
Dichtungswerkstoffe: CSM - chlorsulphoniertes Polyethylen NBR - Nitrilkautschuk Diese Artikelgruppe ist im aktuellen Katalog enthalten: IT1819_0418.pdf |
»Edelstahl V4A
DN Nenngröße |
Stutzen-Ø mm |
DN Zoll |
Werkstoff | Dichtung | Artikelnummer | € Stück |
13 | 13 | 1/2" | 1.4408 | CSM | 62877294 | 29,30 |
19 | 19 | 3/4" | 1.4408 | CSM | 62877304 | 31,60 |
25 | 25 | 1" | 1.4408 | CSM | 62877314 (L) | 37,46 |
32 | 32 | 11/4" | 1.4408 | CSM | 62877324 | 50,83 |
38 | 38 | 11/2" | 1.4408 | CSM | 62877334 | 55,80 |
38 | 40 | " | 1.4408 | CSM | 871,400150,200 | auf Anfrage |
50 | 50 | 2" | 1.4408 | CSM | 62877354 (L) | 54,46 |
65 | 65 | 21/2" | 1.4401 | CSM | 62877364 | 86,00 |
75 | 75 | 3" | 1.4408 | CSM | 62877374 | 117,08 |
100 | 100 | 4" | 1.4408 | CSM | 62877384 | 164,35 |
(L)=Lager-Artikel, Preise gültig ab 01.01.23
»Messing
DN Nenngröße |
Stutzen-Ø mm |
DN Zoll |
Werkstoff | Dichtung | Artikelnummer | € Stück |
13 | 13 | 1/2" | Ms | NBR | 62877295 | 34,27 |
19 | 19 | 3/4" | Ms | NBR | 62877305 | 35,16 |
25 | 25 | 1" | Ms | NBR | 62877315 | 38,22 |
32 | 32 | 11/4" | Ms | NBR | 62877325 | auf Anfrage |
38 | 38 | 11/2" | Ms | NBR | 62877335 | 50,32 |
38 | 40 | " | Ms | NBR | 62877345 | 50,32 |
50 | 50 | 2" | Ms | NBR | 62877355 | 58,73 |
65 | 65 | 21/2" | Ms | NBR | 62877365 | 82,68 |
75 | 75 | 3" | Ms | NBR | 62877375 | 91,73 |
100 | 100 | 4" | Ms | NBR | 62877385 | 156,19 |
Preise gültig ab 01.01.23
»Edelstahl V4A CF-E-CTFE beschichtet, elektrisch leitfähig
DN Nenngröße |
Sutzen-Ø mm |
DN Zoll |
Werkstoff | Dichtung | Artikelnummer | € Stück |
25 | 25 | 1" | 1.4408/CF-E-CTFE | CSM | 871,250100,20006 | 156,70 |
38 | 38 | 11/2" | 1.4401/CF-E-CTFE | CSM | 871,380150,20006 | 184,09 |
50 | 50 | 2" | 1.4408/CF-E-CTFE | CSM | 871,500200,20006 | 201,80 |
65 | 65 | 21/2" | 1.4401/CF-E-CTFE | CSM | 871,650250,20006 | 226,64 |
75 | 75 | 3" | 1.4408/CF-E-CTFE | CSM | 871,750300,20006 | 237,60 |
Preise gültig ab 01.01.23
»Polypropylen
DN Nenngröße |
Sutzen-Ø mm |
DN Zoll |
Werkstoff | Dichtung | Artikelnummer | € Stück |
25 | 25 | 1" | PP | CSM | 62877316 | 64,97 |
38 | 38 | 11/2" | PP | CSM | 62877336 | 63,06 |
50 | 50 | 2" | PP | CSM | 62877356 | 90,20 |
Preise gültig ab 01.01.23