Armaturen
Schalen und Zubehör
2.8. Schalen und Zubehör
2.8.1. Schalen EN ISO 14420 (2817)
Klemmschalen nach EN14420-3 mit Schrauben und Muttern. Betriebsdruck: 25 bar |
Diese Artikelgruppe ist auszugsweise im aktuellen Katalog enthalten: IT1819_0379_0381.pdf |
»Edelstahl V4A
DN* mm |
Schlauch-Wand mm |
Spannbereich von mm |
Spannbereich bis mm |
Werkstoff | Schrauben Anzahl,Typ,Länge |
Artikelnummer | € Satz |
13 | 5 | 22 | 24 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 62878530 (L) | 15,50 |
19 | 4 | 26 | 29 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 636,019004,020 | 17,26 |
19 | 6 | 30 | 33 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 62878560 (L) | 18,27 |
25 | 5 | 34 | 36 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 636,025005,020 | 18,90 |
25 | 6 | 36 | 39 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 62878590 (L) | 13,29 |
32 | 6 | 43 | 46 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 62878640 | 14,74 |
32 | 8 | 47 | 50 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 636,032008,020 | 27,97 |
38 | 6,5 | 50 | 52 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 62878700 (L) | 16,74 |
38 | 8 | 53 | 56 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 636,038008,020 | 29,74 |
40 | 10 | 58 | 61 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 62879576 | 36,04 |
50 | 6 | 61 | 63 | 1.4408 | 4 x M8x25 | 62879577 | 36,16 |
50 | 8 | 64 | 67 | 1.4408 | 4 x M8x25 | 62878790 (L) | 25,12 |
50 | 10 | 69 | 71 | 1.4408 | 4 x M8x25 | 62879579 | 52,54 |
65 | 7 | 78 | 82 | 1.4408 | 4 x M8x25 | 62878840 | 44,41 |
65 | 10 | 84 | 87 | 1.4408 | 4 x M8x25 | 636,065010,020 | 55,44 |
75 | 7,5 | 89 | 93 | 1.4408 | 4 x M8x25 | 62878880 (L) | 46,59 |
100 | 8 | 114 | 119 | 1.4408 | 4 x M10x40 | 62878970 | 114,66 |
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
(L)=Lager-Artikel, Preise gültig ab 01.02.22
»Aluminium
DN mm |
Schlauch-Wand mm |
Spannbereich von mm |
Spannbereich bis mm |
Werkstoff | Schrauben Anzahl,Typ,Länge |
Artikelnummer | € Satz |
13 | 5 | 22 | 24 | Al | 4 x M6x20 | 62878532 (L) | 5,46 |
19 | 4 | 26 | 29 | Al | 4 x M6x20 | 636,019004,040 | 7,83 |
19 | 6 | 30 | 33 | Al | 4 x M6x20 | 62878562 (L) | 5,10 |
25 | 5 | 34 | 36 | Al | 4 x M6x20 | 636,025005,040 (L) | 8,35 |
25 | 6 | 36 | 39 | Al | 4 x M6x20 | 62878592 (L) | 5,28 |
25 | 8 | 40 | 43 | Al | 4 x M6x20 | 62878622 | 10,58 |
32 | 6 | 43 | 46 | Al | 4 x M6x20 | 62878642 (L) | 5,82 |
32 | 8 | 47 | 50 | Al | 4 x M6x20 | 62878662 | 6,19 |
35 | 6 | 47 | 50 | Al | 4 x M6x20 | 62878692 | 14,87 |
38 | 6,5 | 50 | 52 | Al | 4 x M6x20 | 62878702 (L) | 7,64 |
38 | 8 | 53 | 56 | Al | 4 x M6x20 | 62878712 | 7,19 |
38 | 10 | 57 | 60 | Al | 4 x M6x20 | 62878734 | 7,46 |
40 | 7 | 53 | 56 | Al | 4 x M6x20 | 62878762 | 8,01 |
40 | 10 | 58 | 61 | Al | 4 x M6x20 | 62878772 | 9,83 |
45 | 7 | 58 | 61 | Al | 4 x M8x25 | 62878782 | 16,13 |
50 | 6 | 61 | 63 | Al | 4 x M8x25 | 62879578 | 11,59 |
50 | 8 | 64 | 67 | Al | 4 x M8x25 | 62878792 (L) | 8,01 |
50 | 10 | 69 | 71 | Al | 4 x M8x25 | 62878812 (L) | 10,19 |
65 | 7 | 78 | 82 | Al | 4 x M8x25 | 62878842 (L) | 12,92 |
65 | 10 | 84 | 87 | Al | 4 x M8x25 | 62878852 | 14,74 |
75 | 8 | 89 | 93 | Al | 4 x M8x25 | 62878882 (L) | 12,92 |
75 | 10 | 94 | 97 | Al | 4 x M8x25 | 62878892 | 15,29 |
75 | 12 | 98 | 101 | Al | 4 x M8x25 | 62878912 | 24,32 |
80 | 8 | 94 | 97 | Al | 4 x M8x25 | 62878942 | 18,20 |
80 | 10 | 99 | 102 | Al | 4 x M8x25 | 62878962 | 32,76 |
100 | 8 | 114 | 119 | Al | 4 x M10x40 | 62878972 (L) | 31,49 |
100 | 10 | 118 | 122 | Al | 4 x M10x40 | 62878992 (L) | 33,12 |
100 | 12 | 122 | 126 | Al | 4 x M10x40 | 62879012 | 47,32 |
100 | 14 | 126 | 130 | Al | 4 x M10x40 | 62879032 | 58,46 |
100 | 16 | 130 | 134 | Al | 4 x M10x40 | 62879042 | 63,63 |
125 | 10 | 143 | 148 | Al | 6 x M10x40 | 62879062 | 72,95 |
125 | 13 | 149 | 154 | Al | 6 x M12x50 | 62879074 | 114,16 |
125 | 15 | 153 | 158 | Al | 6 x M12x50 | 62879084 | 118,57 |
150 | 10 | 168 | 174 | Al | 6 x M12x50 | 62879092 | 80,51 |
150 | 13 | 174 | 180 | Al | 6 x M12x50 | 62879102 | 102,82 |
150 | 15 | 178 | 184 | Al | 6 x M12x50 | 62879112 | 110,63 |
200 | 12 | 222 | 229 | Al | 8 x M12x50 | 62879122 | 194,74 |
200 | 16 | 230 | 239 | Al | 8 x M12x50 | 62879132 | 275,06 |
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
(L)=Lager-Artikel, Preise gültig ab 01.02.22
»Messing
DN mm |
Schlauch-Wand mm |
Spannbereich von mm |
Spannbereich bis mm |
Werkstoff | Schrauben Anzahl,Typ,Länge |
Artikelnummer | € Satz |
13 | 5 | 22 | 24 | Ms | 4 x M6x20 | 62878531 | 15,50 |
19 | 6 | 30 | 33 | Ms | 4 x M6x20 | 62878563 | 16,63 |
25 | 6 | 36 | 39 | Ms | 4 x M6x20 | 62878593 | 19,28 |
25 | 8 | 40 | 43 | Ms | 4 x M6x20 | 62878621 | 28,98 |
32 | 6 | 43 | 46 | Ms | 4 x M6x20 | 62878643 | 20,79 |
32 | 8 | 47 | 50 | Ms | 4 x M6x20 | 62878661 | 29,86 |
38 | 6,5 | 50 | 52 | Ms | 4 x M6x20 | 62878703 | 23,69 |
38 | 8 | 53 | 56 | Ms | 4 x M6x20 | 62878711 | 31,25 |
38 | 10 | 57 | 60 | Ms | 4 x M6x20 | 62878731 | auf Anfrage |
40 | 7 | 53 | 56 | Ms | 4 x M6x20 | 62878761 | auf Anfrage |
40 | 10 | 58 | 61 | Ms | 4 x M6x20 | 62878771 | 34,78 |
50 | 8 | 64 | 67 | Ms | 4 x M8x25 | 62878791 | 36,16 |
50 | 10 | 69 | 71 | Ms | 4 x M8x25 | 62878813 | 39,44 |
65 | 7 | 78 | 82 | Ms | 4 x M8x25 | 62878843 | 46,87 |
65 | 10 | 84 | 87 | Ms | 4 x M8x25 | 62878853 | auf Anfrage |
75 | 8 | 89 | 93 | Ms | 4 x M8x25 | 62878883 | 51,16 |
75 | 10 | 94 | 97 | Ms | 4 x M8x25 | 62878891 | 59,72 |
80 | 8 | 94 | 97 | Ms | 4 x M8x25 | 62878941 | 59,72 |
80 | 10 | 99 | 102 | Ms | 4 x M8x25 | 62878951 | auf Anfrage |
100 | 8 | 114 | 119 | Ms | 4 x M10x40 | 62878973 | 126,88 |
100 | 10 | 118 | 122 | Ms | 4 x M10x40 | 62878981 | auf Anfrage |
100 | 12 | 122 | 126 | Ms | 4 x M10x40 | 62879001 | auf Anfrage |
100 | 14 | 126 | 130 | Ms | 4 x M10x40 | 62879021 | auf Anfrage |
100 | 16 | 130 | 134 | Ms | 4 x M10x40 | 62879041 | auf Anfrage |
125 | 10 | 143 | 148 | Ms | 6 x M12x50 | 62879051 | auf Anfrage |
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.02.22