Vaterteil-Schalenverschraubung VSS, EN ISO 14423 (2826) - ASD Homepage

Direkt zum Seiteninhalt
Armaturen
Dampf
WG 2 - Vaterteil-Schalenverschraubung VSS
2.1. Gewindearmaturen, flachdichtend

2.1.5. Vaterteil-Schalenverschraubung VSS

Einerseits Schalenstutzen nach EN14423 zum Einband mit
Klemmschalen andererseits Außengewinde

Betriebsdruck:

Dampf & Heißwasser max. 18 bar
Temperaturbereich:
Temperaturbereich: Dampf & Heißwasser max. 210°C

Diese Artikelgruppe ist auszugsweise im aktuellen Katalog enthalten:

IT1819_0381.pdf

  »Edelstahl V4A - R-Gewinde

DN
mm
Gewinde Werkstoff
aktuelle Legierung
Artikelnummer
Stück
13 R1/2"2999 AG 1.4404 62875721 27,77
13 R3/4"2999 AG 1.4404 321,130075,120 31,98
19 R3/4"2999 AG 1.4404 62875741 (L) 28,54
19 R1"2999 AG 1.4404 62875761 37,58
25 R1"2999 AG 1.4404 62875771 43,19
32 R11/4"2999 AG 1.4404 62875791 90,33
38 R11/2"2999 AG 1.4571 62875811 123,07
50 R2"2999 AG 1.4571 62875831 169,31
DN = Schlauch-Innendurchmesser
(L)=Lager-Artikel, Preise gültig ab 01.01.23


  »Edelstahl V4A - NPT-Gewinde

DN
mm
Gewinde Werkstoff
aktuelle Legierung
Artikelnummer
Stück
13 1/2"NPT AG 1.4571 62875731 42,04
19 3/4"NPT AG 1.4401 62875751 43,19
25 1"NPT AG 1.4401 62875781 50,07
38 11/2"NPT AG 1.4571 321,380150,320 78,86
50 2"NPT AG 1.4571 321,500200,320 171,61
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23


  »Messing - R-Gewinde

DN
mm
Gewinde Werkstoff
aktuelle Legierung
Artikelnummer
Stück
13 R1/2"2999 AG Ms 62875722 13,12
19 R3/4"2999 AG Ms 62875742 14,52
25 R1"2999 AG Ms 62875772 17,96
32 R11/4"2999 AG Ms 62875792 37,84
38 R11/2"2999 AG Ms 62875812 46,25
50 R2"2999 AG Ms 62875832 68,41
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23


  »Messing - NPT-Gewinde

DN
mm
Gewinde Werkstoff
aktuelle Legierung
Artikelnummer
Stück
13 1/2"NPT AG Ms 62875732 22,42
19 3/4"NPT AG Ms 62875752 20,64
38 11/2"NPT AG Ms 62875822 47,65
50 2"NPT AG Ms 62875842 70,96
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23


  »Stahl verzinkt - R-Gewinde

DN
mm
Gewinde Werkstoff
aktuelle Legierung
Artikelnummer
Stück
13 R1/2"2999 AG St verz. 62875720 9,43
13 R3/4"2999 AG St verz. 321,130075,110 19,87
19 R3/4"2999 AG St verz. 62875740 (L) 11,21
19 R1"2999 AG St verz. 62875760 (L) 20,77
25 R1"2999 AG St verz. 62875770 14,40
32 R11/4"2999 AG St verz. 62875790 17,84
38 R11/2"2999 AG St verz. 62875810 22,42
50 R2"2999 AG St verz. 62875830 37,97
DN = Schlauch-Innendurchmesser
(L)=Lager-Artikel, Preise gültig ab 01.01.23


  »Stahl verzinkt - NPT-Gewinde

DN
mm
Gewinde Werkstoff
aktuelle Legierung
Artikelnummer
Stück
13 1/2"NPT AG St verz. 62875730 15,29
19 3/4"NPT AG St verz. 62875750 11,21
25 1"NPT AG St verz. 62875780 14,40
32 11/4"NPT AG St verz. 62875800 17,84
38 11/2"NPT AG St verz. 62875820 22,42
50 2"NPT AG St verz. 62875840 37,97
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23
© 2021 ASD Ingenieur- und Produktions GmbH
Telefon 035205 416-0 Fax 035205 154998 o. 035205 41650 Mail info(at)asd-dresden.de
Zurück zum Seiteninhalt