APDatec 81C, farbig - ASD Homepage

Direkt zum Seiteninhalt
PVC
WG 1 - PVC-Gewebeschlauch farbig, APDatec 81C
1.15. PVC-Schlauch
1.15.2. Schlauch mit Gewebe-Einlage

1.15.2.2. PVC-Gewebeschlauch farbig, APDatec 81C

Mehrlagiger farbiger PVC-Druckschlauch mit hochreißfester
Polyestergarneinlage.
Anwendung: Für flüssige und gasförmige Medien, bei welchen
unterschiedliche Farbkennzeichnungen gefordert werden,
rot-transparent, blau-transparent, grün-transparent, blau-gedeckt,
schwarz, z. B. für Kleinkläranlagen, in Farbe schwarz sind die Schläuche
UV-beständig.
Material: Weich-PVC
Garn: Polyestergarn
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC
Toleranz: DIN 16940
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Konform nach EU 10/2011 A, B, C
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU
Diese Artikelgruppe ist auszugsweise im aktuellen Katalog enthalten:
IT1819_0051.pdf

     Druckversion PDF

  »

Innen-Ø
mm
Wand
mm
Außen-Ø
mm
Farbe Betriebsdruck
bar
Biegeradius
mm
Rollenlänge
m
Gewicht
kg/m
Artikelnummer
Meter
6 3 12 blau-transparent 15 25 50 0,100 62880156 1,08
6 3 12 blau gedeckt 15 25 50 0,100 62880168 1,08
6 3 12 grün-transparent 15 25 50 0,100 62880147 1,08
6 3 12 rot-transparent 15 25 50 0,100 62880135 1,08
6 3 12 schwarz 15 25 50 0,100 62880176 1,10
9 3 15 blau-transparent 12 35 50 0,130 62880160 1,44
9 3 15 blau gedeckt 12 35 50 0,130 62880170 1,44
9 3 15 grün-transparent 12 35 50 0,130 62880151 1,44
9 3 15 rot-transparent 12 35 50 0,130 62880139 1,44
9 3 15 schwarz 12 35 50 0,130 62880178 1,50
10 3 16 blau-transparent 10 40 50 0,150 62880162 1,57
10 3 16 blau gedeckt 10 40 50 0,150 62880172 1,57
10 3 16 grün-transparent 10 40 50 0,150 62880152 1,57
10 3 16 rot-transparent 10 40 50 0,150 62880140 1,57
10 3 16 schwarz 10 40 50 0,150 62880180 1,60
13 3 19 blau-transparent 8 70 50 0,220 62880165 1,91
13 3,5 20 blau gedeckt 8 70 50 0,220 62880175 2,27
13 3 19 grün-transparent 8 70 50 0,220 62880155 1,91
13 3 19 rot-transparent 8 70 50 0,220 62880143 1,91
13 3 19 schwarz 8 70 50 0,220 62880183 1,95
19 4 27 blau-transparent 7 130 50 0,350 62880166 3,94
19 4 27 rot-transparent 7 130 50 0,350 62880144 4,05
© 2021 ASD Ingenieur- und Produktions GmbH
Telefon 035205 416-0 Fax 035205 154998 o. 035205 41650 Mail info(at)asd-dresden.de
Zurück zum Seiteninhalt